
Årsrapport 2025
Argentum
Argentum har 25 år med erfaring som investor i private equity fond i Europa. Vår historie og solide resultater gjør oss til en foretrukket partner.

«Vi er stolt over resultatene vi klarer å skape, både på vegne av fellesskapet og på vegne av våre investorer.»
Administrerende direktør Espen Langeland
Nøkkeltall for 2024
247
Antall fond
1400
Underliggende porteføljeselskap
35 mrd
Kapital under forvaltning
25
år med PE-erfaring
Blokker:
Filer / dokumenter
Knapper
Enkel chart – 1 i bredden:
Fondskomittering basert på investeringsfokus
Sektorinndeling
Enkel chart – 2 i bredden:
Fondskomittering basert på investeringsfokus
Sektorinndeling
Enkel tabell
| Indikator | Status 2021 | Status 2022 | Status 2023 | Status 2024 | Status 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjenvinning | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| Tjenestereiser karbonekvivalent | 40 tonn | 40 tonn | 40 tonn | 30,7 tonn | 40 tonn |
| Sykefravær | 2,32 % | 2,32 % | 2,32 % | 2,52 % | 2,32 % |
| Kvinneandel | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % |
Enkel tabell, variant
| DRIFT | NOTE | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1, 2 | 223 744 726 | 174 453 336 |
| Annen driftsinntekt | 1, 2 | 18 062 132 | 14 594 805 |
| Sum driftsinntekter | 241 806 858 | 189 048 141 | |
| Driftskostnader | 33,3 % | 33,3 % | |
| Fellesutgifter | 1 | 14 824 581 | 11 882 853 |
| Lott og lønnskostnader | 3 | 77 310 618 | 63 829 199 |
| Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter | 4 | 13 037 509 | 15 273 537 |
| Annen driftskostnad | 5, 6, 7 | 76 077 744 | 47 044 204 |
| Sum driftskostnader | 181 250 452 | 138 029 793 | |
| DRIFTSRESULTAT | 60 556 406 | 51 018 347 |
Uttrekkssitat
Argentum har en investeringsportefølje som omfatter 247 private equity fond. Disse fondene investerer i bedrifter over hele Vest-Europa.
Sitat
Argentum har en investeringsportefølje som omfatter 247 private equity fond. Disse fondene investerer i bedrifter over hele Vest-Europa.
Administrerende direktør Espen Langeland